予定表
■予定表のダウンロード
・2024年度版予定表
・2025年度版予定表
※開催場所に「本部」と記載のあるものは富士宮での開催になります。
※地方開催でコースが未決定のもの(「教室」表記のもの)に関しましては、決まり次第ご案内いたします。
基礎コース予定表
2024年度2025年度
年 | 月 | 日 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 4月 | 15日(月)~17日(水) | 大阪 | |
2024年 | 4月 | 22日(月)~24日(水) | 本部 | |
2024年 | 5月 | 22日(水)~24日(金) | 本部 | |
2024年 | 5月 | 28日(火)~30日(木) | 新潟 | |
2024年 | 6月 | 5日(水)~7日(金) | 本部 | |
2024年 | 6月 | 10日(月)~12日(水) | 青森 | |
2024年 | 6月 | 11日(火)~13日(木) | 宮城 | |
2024年 | 7月 | 3日(水)~5日(金) | 本部 | |
2024年 | 7月 | 22日(月)~24日(水) | 大阪 | |
2024年 | 8月 | 19日(月)~21日(水) | 本部 | |
2024年 | 8月 | 27日(火)~29日(木) | 福岡 | |
2024年 | 9月 | 11日(水)~13日(金) | 本部 | |
2024年 | 10月 | 9日(水)~11日(金) | 本部 | |
2024年 | 10月 | 21日(月)~23日(水) | 大阪 | |
2024年 | 11月 | 11日(月)~13日(水) | 宮城 | |
2024年 | 11月 | 19日(火)~21日(木) | 本部 | |
2024年 | 12月 | 4日(水)~6日(金) | 本部 | |
2025年 | 1月 | 15日(水)~17日(金) | 本部 | |
2025年 | 2月 | 5日(水)~7日(金) | 新潟 | |
2025年 | 2月 | 18日(火)~20日(木) | 本部 | |
2025年 | 3月 | 12日(水)~14日(金) | 本部 |
年 | 月 | 日 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2025年 | 4月 | 14日(月)~16日(水) | 大阪 | |
2025年 | 4月 | 21日(月)~23日(水) | 本部 | |
2025年 | 5月 | 19日(月)~21日(水) | 本部 | |
2025年 | 6月 | 4日(水)~6日(金) | 本部 | |
2025年 | 7月 | 14日(月)~16日(水) | 本部 | |
2025年 | 7月 | 22日(火)~24日(木) | 大阪 | |
2025年 | 8月 | 19日(火)~21日(木) | 本部 | |
2025年 | 9月 | 11日(木)~13日(土) | 本部 | |
2025年 | 10月 | 21日(火)~23日(木) | 大阪 | |
2025年 | 10月 | 27日(月)~29日(水) | 本部 | |
2025年 | 11月 | 18日(火)~20日(木) | 本部 | |
2025年 | 12月 | 16日(火)~18日(木) | 本部 | |
2026年 | 1月 | 19日(月)~21日(水) | 本部 | |
2026年 | 2月 | 4日(水)~6日(金) | 本部 | |
2026年 | 3月 | 12日(木)~14日(土) | 本部 |
中級コース予定表
2024年度2025年度
年 | 月 | 日 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 5月 | 8日(水)~10日(金) | 本部 | |
2024年 | 7月 | 8日(月)~10日(水) | 本部 | |
2024年 | 7月 | 16日(火)~18日(木) | 宮城 | |
2024年 | 9月 | 24日(火)~26日(木) | 本部 | |
2024年 | 11月 | 25日(月)~27日(水) | 大阪 | |
2024年 | 12月 | 17日(火)~19日(木) | 本部 | |
2025年 | 2月 | 25日(火)~27日(木) | 本部 | |
2025年 | 3月 | 26日(水)~28日(金) | 本部 |
年 | 月 | 日 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2025年 | 5月 | 26日(月)~28日(水) | 本部 | |
2025年 | 7月 | 7日(月)~9日(水) | 本部 | |
2025年 | 9月 | 4日(木)~6日(土) | 本部 | |
2025年 | 11月 | 25日(火)~27日(木) | 大阪 | |
2025年 | 12月 | 3日(水)~5日(金) | 本部 | |
2026年 | 2月 | 9日(月)~11日(水) | 本部 | |
2026年 | 3月 | 23日(月)~25日(水) | 本部 |