創造経営教育システム 中級コース
創造経営教室中級コース
中級コースの内容
会社や職場、家庭における自己の役割に気づき、主体的に行動しながら周囲を巻き込んでいく責任能力(リーダーシップ)を開発します。
3回(延べ約3時間)にわたる個別指導(面接)などを通して両親や上司の「願いや期待」に対する気づきを深め、現状の職務から1ランク上の職務へチャレンジしていく決意をします。
対象者 | 基礎コースに参加した方全員 |
所要日数 | 2泊3日 |
開催時期 | 原則として隔月開催(地方開催を含む) |
職場での活躍 | ①周囲を受け容れ、主体的に行動できる責任能力の高い創造的なリーダーを発掘・育成する②現状の職務から1ランク上の職務にチャレンジする決意をする |
受講料 (教材費込・税別) |
■費用 ①一般社団法人日本創造経営協会の会員か非会員か②本部(富士宮)開催か地方開催かで異なります。【本部(富士宮)開催の場合】 会員:127,000円(税別)/非会員:137,000円(税別) ※交通費・宿泊費は含みません【地方教室の場合】 地方によりそれぞれ異なります。当社もしくは支部に直接お問い合わせください。 ■参加支払期日 教室ご参加日までに指定の口座にお振り込み下さい。 口座番号に関しましては、お問い合わせを頂いたのちにお配りする資料に記載されております。 |
研修スケジュール
テーマ | 内容 | |
研修前 | ・職場の役割の明確化 | ・上司による事前面接(基礎コースの目標の実践状況と職場での役割と期待)・受講者の事前準備(基礎コースの目標の実践状況整理、現状の職務の整理など) |
1日目 | ・自己の成長課題の明確化 | ・基礎コースで立てた目標の実践による成果と反省(自分の成長や周囲の変化を考える)・基礎コースと今回のKD調査の比較分析・報恩感謝の実践により周囲に対する感謝の念を深める(コミュニケーションの向上) |
2日目 | ・家庭における責任能力の開発 | ・祖父母の代から両親までの生き方、働き方に照らし合わせて、自らの生き方、働き方を再認識する |
3日目 | ・職場における責任能力の開発と職務充実への決意 | ・両親への理解を通して、自分に内在する力を認識し、家庭、職場、社会における自己の役割を自覚する・期待された職務と現状行っている職務のギャップに気づき職務充実への決意をする |
研修後 | ・創造的なリーダーとしての取り組み | ・社長、上司への報告と「創造への誓い」の実践と社内フォロー |
なぜ中級コース参加を決めたのか(経営者の声)
C社社長 (43才 建設業:45 名)
当社では、現場はチーム単位で動いています。メンバーから、サブリーダーやリーダーになるときに中級コースに参加してもらい、ワンランクアップの人づくりに取り組んでいます。
D社社長 (58才 卸売業:40 名)
当社では店舗単位で改善活動に取り組んでいます。店長を補佐する人材を発掘するために中級コースを活用し、責任能力の開発の場としています。
中級コース受講者の声
建設業 設計担当者 女性 32才
研修を受講し、お世話になった方々の顔が次々と浮かんできて、色々な人に支えられていることに改めて感謝の気持ちを持つことができました。私も母親になる予定です。今度は私が両親や周囲の方々に恩返しをしていく番であり、子供や後輩を育てていくことが私の役割であると強く実感することができました。
運送業 現場リーダー 男性 34才
両親の生き方、働き方が、自分の人生に大きな影響を与えていることが理解できました。研修の中で、両親に与えられた力をどう発揮していくかが、これからの自分の使命であると感じています。
中級コース開催予定表
2024年度 中級コース開催予定表
年 | 月 | 日 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 5月 | 8日(水)~10日(金) | 本部 | |
2024年 | 7月 | 8日(月)~10日(水) | 本部 | |
2024年 | 7月 | 16日(火)~18日(木) | 宮城 | |
2024年 | 9月 | 24日(火)~26日(木) | 本部 | |
2024年 | 11月 | 25日(月)~27日(水) | 大阪 | |
2024年 | 12月 | 17日(火)~19日(木) | 本部 | |
2025年 | 2月 | 25日(火)~27日(木) | 本部 | |
2025年 | 3月 | 26日(水)~28日(金) | 本部 |
2023年度 中級コース開催予定表
年 | 月 | 日 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2023年 | 5月 | 10日(水)~12日(金) | 本部 | |
2023年 | 7月 | 12日(水)~14日(金) | 本部 | |
2023年 | 7月 | 18日(火)~20日(木) | 宮城 | |
2023年 | 9月 | 25日(月)~27日(水) | 本部 | |
2023年 | 11月 | 20日(月)~22日(水) | 新潟 | |
2023年 | 11月 | 27日(月)~29日(水) | 大阪 | |
2023年 | 12月 | 19日(火)~21日(木) | 本部 | |
2024年 | 2月 | 26日(月)~28日(水) | 本部 | |
2024年 | 3月 | 6日(水)~8日(金) | 本部 |
■予定表のダウンロード
・2024年度版予定表