予定表
■予定表のダウンロード
※開催場所に「本部」と記載のあるものは富士宮での開催になります。
※地方開催でコースが未決定のもの(「教室」表記のもの)に関しましては、決まり次第ご案内いたします。
基礎コース予定表
2025年度2026年度
| 年 | 月 | 日 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 4月 | 14日(月)~16日(水) | 大阪 | |
| 2025年 | 4月 | 21日(月)~23日(水) | 本部 | |
| 2025年 | 5月 | 12日(月)~14日(水) | 新潟 | |
| 2025年 | 5月 | 19日(月)~21日(水) | 本部 | |
| 2025年 | 6月 | 4日(水)~6日(金) | 本部 | |
| 2025年 | 6月 | 10日(火)~12日(木) | 宮城 | |
| 2025年 | 6月 | 25日(水)~27日(金) | 青森 | |
| 2025年 | 7月 | 14日(月)~16日(水) | 本部 | |
| 2025年 | 7月 | 22日(火)~24日(木) | 大阪 | |
| 2025年 | 7月 | 28日(月)~30日(水) | 北陸 | |
| 2025年 | 8月 | 19日(火)~21日(木) | 本部 | |
| 2025年 | 8月 | 26日(火)~28日(木) | 新潟 | |
| 2025年 | 9月 | 11日(木)~13日(土) | 本部 | |
| 2025年 | 10月 | 21日(火)~23日(木) | 大阪 | |
| 2025年 | 10月 | 27日(月)~29日(水) | 本部 | |
| 2025年 | 11月 | 10日(月)~12日(水) | 宮城 | |
| 2025年 | 11月 | 18日(火)~20日(木) | 本部 | |
| 2025年 | 12月 | 16日(火)~18日(木) | 本部 | |
| 2026年 | 1月 | 19日(月)~21日(水) | 本部 | |
| 2026年 | 2月 | 4日(水)~6日(金) | 本部 | |
| 2026年 | 3月 | 12日(木)~14日(土) | 本部 |
| 年 | 月 | 日 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 4月 | 13日(月)~15日(水) | 大阪 | |
| 2026年 | 4月 | 23日(木)~25日(土) | 本部 | |
| 2026年 | 5月 | 13日(水)~15日(金) | 本部 | |
| 2026年 | 5月 | 20日(水)~22日(金) | 地方 ※ 未定 | |
| 2026年 | 6月 | 10日(水)~12日(金) | 本部 | |
| 2026年 | 6月 | 16日(火)~18日(木) | 地方 ※ 未定 | |
| 2026年 | 7月 | 21日(火)~23日(木) | 大阪 | |
| 2026年 | 7月 | 27日(月)~29日(水) | 本部 | |
| 2026年 | 8月 | 20日(木)~22日(土) | 本部 | |
| 2026年 | 8月 | 26日(水)~28日(金) | 地方 ※ 未定 | |
| 2026年 | 9月 | 3日(木)~5日(土) | 本部 | |
| 2026年 | 10月 | 6日(火)~8日(木) | 本部 | |
| 2026年 | 10月 | 27日(火)~29日(木) | 大阪 | |
| 2026年 | 11月 | 9日(月)~11日(水) | 本部 | |
| 2026年 | 12月 | 8日(火)~10日(木) | 本部 | |
| 2027年 | 1月 | 14日(木)~16日(土) | 本部 | |
| 2027年 | 1月 | 26日(火)~28日(木) | 地方 ※ 未定 | |
| 2027年 | 2月 | 3日(水)~5日(金) | 本部 | |
| 2027年 | 3月 | 3日(水)~5日(金) | 本部 | |
| 2027年 | 3月 | 23日(火)~25日(木) | 地方 ※ 未定 |
中級コース予定表
2025年度2026年度
| 年 | 月 | 日 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 5月 | 26日(月)~28日(水) | 本部 | |
| 2025年 | 7月 | 7日(月)~9日(水) | 本部 | |
| 2025年 | 9月 | 4日(木)~6日(土) | 本部 | |
| 2025年 | 11月 | 25日(火)~27日(木) | 大阪 | |
| 2025年 | 12月 | 3日(水)~5日(金) | 本部 | |
| 2026年 | 2月 | 9日(月)~11日(水) | 本部 | |
| 2026年 | 3月 | 23日(月)~25日(水) | 本部 |
| 年 | 月 | 日 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 5月 | 26日(火)~28日(木) | 本部 | |
| 2026年 | 7月 | 6日(月)~8日(水) | 本部 | |
| 2026年 | 9月 | 9日(水)~11日(金) | 本部 | |
| 2026年 | 11月 | 24日(火)~26日(木) | 大阪 | |
| 2026年 | 12月 | 22日(火)~24日(木) | 本部 | |
| 2027年 | 2月 | 8日(月)~10日(水) | 本部 | |
| 2027年 | 3月 | 10日(水)~12日(金) | 本部 |





